| Pos | Participante | Pts | BR | V | VR | D | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 121,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | 106,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #3 | 98,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #4 | 86,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #5 | 84,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #6 | 52,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #7 | 51,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #8 | 49,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #9 | 43,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #10 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #11 | 38,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #12 | 37,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #13 | 34,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #14 | 33,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #15 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #16 | 26,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #17 | 20,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #18 | 15,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #19 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| #20 |
Halex
| 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |