FMS Perú 2024
Actualizado hace 19 días
Pos Participante Dif Pts PTB BR V VR D DR
#1 +9 22 1510 10 7 0 2 1
#2 +3 21 1499 10 6 1 2 1
#3 +9 20 1509 10 4 4 2 0
#4 +9 19 1528 10 6 0 3 1
#5 +3 19 1505 10 6 0 3 1
#6 +3 18 1463 10 6 0 4 0
#7 +3 16 1486 10 5 0 4 1
#8 +3 12 1423 10 4 0 6 0
#9 +3 10 1396 10 3 0 6 1
#10 +3 5 1335 10 1 1 8 0
Evolución de las posiciones

Notificaciones personalizadas, radar de eventos, rankings y muchos más en la app de Dailyrapp.

Descarga Dailyrapp para Android Descarga Dailyrapp para App Store (iOS)
dailyrapp app movil rap batallas