FMS Perú 2024
Actualizado hace 4 meses
Pos Participante Dif Pts PTB BR V VR D DR
#1 +5 11 615 4 3 1 0 0
#2 +6 9 599 4 3 0 1 0
#3 +6 9 589 4 3 0 1 0
#4 +4 7 615 4 1 2 1 0
#5 +4 7 613 4 2 0 1 1
#6 +4 7 599 4 2 0 1 1
#7 +1 7 585 4 2 0 1 1
#8 +0 6 594 4 2 0 2 0
#9 +2 2 539 4 0 1 3 0
#10 +1 1 579 4 0 0 3 1
Evolución de las posiciones

Notificaciones personalizadas, radar de eventos, rankings y muchos más en la app de Dailyrapp.

Descarga Dailyrapp para Android Descarga Dailyrapp para App Store (iOS)
dailyrapp app movil rap batallas