FMS Perú 2024
Actualizado hace 8 días
Pos Participante Dif Pts PTB BR V VR D DR
#1 +6 6 322 2 2 0 0 0
#2 +6 6 314 2 2 0 0 0
#3 +6 6 308 2 2 0 0 0
#4 +3 3 311 2 1 0 1 0
#5 +3 3 310 2 1 0 1 0
#6 +3 3 301 2 1 0 1 0
#7 +3 3 299 2 1 0 1 0
#8 +3 3 297 2 1 0 1 0
#9 +0 0 286 2 0 0 2 0
#10 +0 0 275 2 0 0 2 0

Notificaciones personalizadas, radar de eventos, rankings y muchos más en la app de Dailyrapp.

Descarga Dailyrapp para Android Descarga Dailyrapp para App Store (iOS)
dailyrapp app movil rap batallas