FMS Perú 2020-2021
Actualizado hace 3 años
Pos Participante Dif Pts PTB BR V VR D DR
#1 +3 20 2690.0 9 4 4 1 0
#2 +2 18 2671.0 9 4 2 1 2
#3 +3 14 2370.0 9 2 3 2 2
#4 +2 14 2138.5 9 2 3 2 2
#5 +1 13 2637.0 9 2 2 2 3
#6 +0 13 2527.5 9 2 3 3 1
#7 +2 13 2419.5 9 2 2 2 3
#8 +1 12 2154.5 9 0 4 1 4
#9 +0 11 2287.5 9 3 0 4 2
#10 +1 7 2385.0 9 1 0 4 4
Evolución de las posiciones

Notificaciones personalizadas, radar de eventos, rankings y muchos más en la app de Dailyrapp.

Descarga Dailyrapp para Android Descarga Dailyrapp para App Store (iOS)
dailyrapp app movil rap batallas