| Pos | Participante | Dif | Pts | PTB | BR | V | VR | D | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | +6 | 21 | 1332 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| #2 | +3 | 21 | 1283 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| #3 | +6 | 19 | 1295 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| #4 | +3 | 15 | 1310 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| #5 | +3 | 15 | 1324 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| #6 | +6 | 12 | 1247 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| #7 | +3 | 9 | 1261 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| #8 |
XHAVEZ
| +3 | 7 | 1208 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| #9 |
NOTA ROJA
| +0 | 5 | 1219 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| #10 |
ARTIL
| +0 | 5 | 1193 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |