| Pos | Participante | Dif | Pts | PTB | BR | V | VR | D | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | +6 | 18 | 990 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| #2 | +3 | 15 | 1002 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| #3 | +6 | 13 | 969 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| #4 | +3 | 12 | 1005 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| #5 | +3 | 12 | 978 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| #6 | +0 | 6 | 936 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| #7 | +3 | 6 | 930 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| #8 |
NOTA ROJA
| +3 | 5 | 904 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| #9 |
ARTIL
| +3 | 5 | 899 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| #10 |
XHAVEZ
| +0 | 4 | 895 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 |