Pos | Participante | Dif | Pts | PTB | BR | V | VR | D | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | +6 | 6 | 351 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#2 | +6 | 6 | 338 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#3 | +6 | 6 | 326 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#4 | +6 | 6 | 323 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
#5 | +3 | 3 | 314 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
#6 |
Vijay* (SUSTITUIDO POR KG EN 1ª JORNADA)
| +3 | 3 | 305 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#7 |
NOTA ROJA
| +2 | 2 | 295 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#8 | +1 | 1 | 292 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
#9 |
ARTIL
| +0 | 0 | 301 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#10 |
XHAVEZ
| +0 | 0 | 297 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |