| Pos | Participante | Dif | Pts | PTB | BR | V | VR | D | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | +5 | 26 | 1629 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| #2 | +4 | 25 | 1673 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| #3 | +2 | 21 | 1596 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
| #4 | +6 | 21 | 1631 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
| #5 | +0 | 15 | 1670 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| #6 | +1 | 13 | 1551 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
| #7 | +3 | 12 | 1575 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | |
| #8 |
ARTIL
| +5 | 10 | 1505 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| #9 |
XHAVEZ
| +3 | 10 | 1520 | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| #10 |
NOTA ROJA
| +3 | 8 | 1570 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |