FMS Colombia 2021-2022
Actualizado hace un año
Pos Participante Dif Pts PTB BR V VR D DR
#1 +3 27 2660 11 6 4 0 1
#2 +3 27 2616 11 7 3 1 0
#3 +3 21 2549 11 4 3 1 3
#4 +0 18 2578 11 4 1 2 4
#5 +1 17 2459 11 4 1 3 3
#6 +2 17 2450 11 2 3 1 5
#7 +2 17 2383 11 2 5 3 1
#8 +3 14 2478 11 3 1 4 3
#9 +0 11 2473 11 1 3 5 2
#10 +0 11 2362 11 3 0 6 2
#11 +1 10 2437 11 1 2 5 3
#12 +0 8 2364 11 1 2 7 1
Evolución de las posiciones

Notificaciones personalizadas, radar de eventos, rankings y muchos más en la app de Dailyrapp.

Descarga Dailyrapp para Android Descarga Dailyrapp para App Store (iOS)
dailyrapp app movil rap batallas