FMS Chile 2024
Actualizado hace un mes
Pos Participante Dif Pts PTB BR V VR D DR
#1 +3 15 765 6 5 0 1 0
#2 +5 14 872 6 4 1 1 0
#3 +4 13 799 6 4 0 1 1
#4 +3 12 753 6 4 0 2 0
#5 +3 12 793 6 4 0 2 0
#6 +6 9 769 6 3 0 3 0
#7 +1 7 744 6 2 0 3 1
#8 +3 6 767 6 2 0 4 0
#9 +0 3 732 6 1 0 5 0
#10 +2 2 688 6 0 1 5 0
Evolución de las posiciones

Notificaciones personalizadas, radar de eventos, rankings y muchos más en la app de Dailyrapp.

Descarga Dailyrapp para Android Descarga Dailyrapp para App Store (iOS)
dailyrapp app movil rap batallas