FRF Diamante Regional
| Resultado | Puntos |
|---|---|
| Octavos de final | 3,150 |
| Cuartos de final | 4,800 |
| Semifinalista | 7,500 |
| Cuarto puesto | 6,000 |
| Tercer puesto | 9,000 |
| Segundo | 11,250 |
| Primero | 15,000 |
-
En total clasificaran 96 participantes, las 32 mejores pruebas de inscripción por cada regional. Los clasificados se anunciarán en la última quincena de abril. Las ciudades y las fechas donde tendrán lugar las regionales son las siguientes: Madrid, 19 de mayo. Granada, 10 de junio. Barcelona, 17 de junio. Se clasificarán cuatro participantes de cada regional para la Final Nacional. Estos doce participantes, se sumarán a los ya clasificados por los puestos de podio obtenidos en la nacional pasada.
| Pos | Participante | Pts |
|---|---|---|
| #1 | 116,750 | |
| #2 | 102,055 | |
| #3 | 91,050 | |
| #4 | 76,667 | |
| #5 | 74,850 | |
| #6 | 71,300 | |
| #7 | 67,750 | |
| #8 | 60,475 | |
| #9 | 59,900 | |
| #10 | 59,250 | |
| #11 | 59,088 | |
| #12 | 57,850 | |
| #13 | 57,000 | |
| #14 | 55,700 | |
| #15 | 55,350 | |
| #16 | 53,850 | |
| #17 | 51,417 | |
| #18 | 43,250 | |
| #19 | 43,100 | |
| #20 | 39,450 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.