Asistentes (7)
Puntos liga FMS
Noult
Estrimo
Kapo
Babi
Soen
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 22 | 2791.5 | |
#2 | +0 | 20 | 3179 | |
#3 | +3 | 20 | 2757 | |
#4 | +3 | 18 | 2589 | |
#5 | +0 | 15 | 2566.5 | |
#6 | +3 | 12 | 2539 | |
#7 | +3 | 11 | 2733 | |
#8 | +0 | 10 | 2346.5 | |
#9 | +0 | 7 | 2440 | |
#10 | +0 | 0 | 1986.5 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.