Asistentes (0)
Puntos Ascenso FMS
Was
Chimy
Luisyu
| Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
|---|---|---|---|---|
| #1 | +30 | 154 | 7 | |
| #2 | +18 | 85 | 7 | |
| #3 | +0 | 82 | 5 | |
| #4 | +0 | 80 | 2 | |
| #5 | +40 | 80 | 3 | |
| #6 | +22 | 76 | 4 | |
| #7 | +0 | 74 | 4 | |
| #8 | +0 | 74 | 3 | |
| #9 | +0 | 70 | 2 | |
| #10 | +12 | 67 | 6 | |
| #11 | +6 | 67 | 7 | |
| #12 | +12 | 63 | 6 | |
| #13 | +6 | 48 | 7 | |
| #14 | +6 | 45 | 5 | |
| #15 | +0 | 42 | 5 | |
| #16 | +0 | 42 | 3 | |
| #17 | +0 | 40 | 1 | |
| #18 | +12 | 36 | 6 | |
| #19 | +0 | 36 | 2 | |
| #20 | +6 | 36 | 4 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.