Asistentes (0)
FMS 2023
Resultado | Puntos |
---|---|
Victoria en liga | 3 |
Victoria con réplica en liga | 2 |
Derrota con réplica en liga | 1 |
Derrota en liga | 0 |
-
FOX
DJANGO
JORO
ZARECK
GINOLA
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 11 | 656 | |
#2 | +0 | 6 | 613.5 | |
#3 | +0 | 5 | 633.5 | |
#4 | +0 | 4 | 586 | |
#5 | +3 | 4 | 436.5 | |
#6 | +3 | 3 | 415.5 |
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 11 | 445.5 | |
#2 | +2 | 10 | 466.5 | |
#3 | +3 | 7 | 460 | |
#4 | +1 | 4 | 417 | |
#5 | +0 | 2 | 411.5 | |
#6 | +0 | 2 | 399 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.