Asistentes (0)
Puntos liga FMS
Choque
HBD
Django
Fox
Joro
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +1 | 22 | 2737 | |
#2 | +1 | 21 | 3006 | |
#3 | +2 | 21 | 2974 | |
#4 | +3 | 19 | 2989 | |
#5 | +3 | 18 | 2621 | |
#6 | +0 | 16 | 2933 | |
#7 | +2 | 15 | 3073 | |
#8 | +2 | 14 | 2711 | |
#9 | +1 | 13 | 2844 | |
#10 | +2 | 13 | 2793 | |
#11 | +1 | 12 | 2655 | |
#12 | +0 | 8 | 2572 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.