Asistentes (3)
Puntos liga FMS
Estrimo
Soen
Piezas
Babi
Noult
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +2 | 30 | 3073 | |
#2 | +1 | 29 | 3044 | |
#3 | +3 | 24 | 2766 | |
#4 | +0 | 19 | 2730 | |
#5 | +0 | 17 | 2660 | |
#6 | +3 | 17 | 2638 | |
#7 | +3 | 17 | 2559 | |
#8 | +0 | 13 | 2490 | |
#9 | +3 | 11 | 2469 | |
#10 | +0 | 10 | 2405 | |
#11 | +3 | 9 | 2466 | |
#12 | +0 | 2 | 2357 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.