Asistentes (0)
FMS 2023
Resultado | Puntos |
---|---|
Victoria en liga | 3 |
Victoria con réplica en liga | 2 |
Derrota con réplica en liga | 1 |
Derrota en liga | 0 |
-
Estrimo
Piezas
Babi
Noult
Soen
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 12 | 806 | |
#2 | +0 | 7 | 661.5 | |
#3 | +3 | 6 | 697.5 | |
#4 | +0 | 6 | 681.5 | |
#5 | +3 | 5 | 625.5 | |
#6 | +0 | 0 | 627.5 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.