Asistentes (0)
FMS 2023
Resultado | Puntos |
---|---|
Victoria en liga | 3 |
Victoria con réplica en liga | 2 |
Derrota con réplica en liga | 1 |
Derrota en liga | 0 |
-
BERZERKER
KDT
CEHZAR
LINK ONE
OD
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 9 | 539.5 | |
#2 | +3 | 7 | 538.5 | |
#3 | +0 | 3 | 490.5 | |
#4 | +0 | 3 | 475 | |
#5 | +0 | 2 | 333 | |
#6 | +0 | 0 | 338.5 |
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 6 | 558 | |
#2 | +0 | 6 | 521.5 | |
#3 | +0 | 3 | 362.5 | |
#4 | +0 | 3 | 328.5 | |
#5 | +0 | 2 | 330.5 | |
#6 | +0 | 1 | 328.5 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.