Asistentes (0)
-
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 3 | 206.5 | |
#2 | +3 | 3 | 199 | |
#3 | +2 | 2 | 177 | |
#4 | +1 | 1 | 171 | |
#5 | +0 | 0 | 195 | |
#6 | +0 | 0 | 181.5 |
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +3 | 3 | 199 | |
#2 | +3 | 3 | 196.5 | |
#3 | +2 | 2 | 188 | |
#4 | +1 | 1 | 199.5 | |
#5 | +0 | 0 | 186.5 | |
#6 | +0 | 0 | 173.5 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.