Asistentes (0)
Puntos liga FMS
Dtoke
Juan Ortelli
Obie
Daro
CNO
Pos | Participante | Dif | Pts | PTB |
---|---|---|---|---|
#1 | +1 | 25 | 2879 | |
#2 | +3 | 23 | 2657 | |
#3 | +2 | 21 | 2129 | |
#4 | +3 | 20 | 2006 | |
#5 | +3 | 17 | 2005 | |
#6 | +0 | 14 | 1685 | |
#7 | +3 | 12 | 1987 | |
#8 | +0 | 12 | 1951 | |
#9 | +2 | 12 | 1941 | |
#10 | +1 | 10 | 1714 | |
#11 | +0 | 9 | 1912 | |
#12 | +0 | 5 | 1761 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.