Asistentes (1)
FRF Oro Nacional
Resultado | Puntos |
---|---|
Octavos de final | 6,000 |
Cuartos de final | 12,800 |
Semifinalista | 20,000 |
Cuarto puesto | 16,000 |
Tercer puesto | 24,000 |
Segundo | 30,000 |
Primero | 40,000 |
-
Pos | Participante | Pts |
---|---|---|
#1 | 116,750 | |
#2 | 102,055 | |
#3 | 91,050 | |
#4 | 76,667 | |
#5 | 74,850 | |
#6 | 71,300 | |
#7 | 67,750 | |
#8 | 60,475 | |
#9 | 59,900 | |
#10 | 59,250 | |
#11 | 59,088 | |
#12 | 57,850 | |
#13 | 57,000 | |
#14 | 55,700 | |
#15 | 55,350 | |
#16 | 53,850 | |
#17 | 51,417 | |
#18 | 43,250 | |
#19 | 43,100 | |
#20 | 39,450 |
Escribe tu correo electrónico y te enviaremos un email para recordarte el evento.